
UAZ Patriot / УАЗ Патриот - это новый современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.
Благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику на этом автомобиле очень удобно отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией.
UAZ Patriot - это вызывающий уважение автомобиль. Он никогда не потеряется в потоке других машин.
| Classic | Comfort | Limited | |
|---|---|---|---|
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
| экстерьер | |||
| Окраска цветами металлик | + | + | + |
| Неокрашенные бампера и молдинги | + | ||
| Окраска бамперов и молдингов в серый металлик | + | + | |
| Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | Д | Д | |
| Штампованные диски | + | ||
| Литые диски | Д | + | + |
| Мягкий чехол запасного колеса | + | ||
| Пластиковый контейнер запасного колеса | + | + | |
| Энергопоглощающие стекла | + | + | |
| Дуги багажника | + | ||
| безопасность | |||
| ABS | Д* | + | |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + |
| интерьер | |||
| Отделка интерьера тканью | + | + | |
| Отделка интерьера велюром | + | ||
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + |
| Коврики в салон | Д | Д | + |
| Коврик в багажник | Д | Д | Д |
| комфорт | |||
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| CD/MP3 магнитола, 2 динамика, антенна | Д | Д | + |
| Зимний пакет (подогрев сидений, дополнительный отопитель, аккумулятор повышенной емкости) | Д | Д | + |
| Кондиционер | Д | Д* | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | Д | Д | Д |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | |
| Противотуманные фары (передние) | + | + | |
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + |
| Сетка в багажник | Д | Д | Д |
| Люк крыши с электроприводом | Д | ||
ПРИМЕЧАНИЕ:
Д - это опция устанавливаемая на заводе за дополнительную плату
Д* - возможно установить только одну опцию из помеченных знаком *
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 (9) | |
| Длина,мм | 4647 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 | |
| Высота, мм 1900 / 2000 | (с дугами на крыше) | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2170 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2770 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | 600 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 | дизельный, Iveco F1A |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
| Рабочий объем, л | 2,7 | 2,3 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | 270 (27.5) при 1800...2800 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| при 90 км/ч | 10,4 | 9,5 |
| при 120 км/ч | 14,5 | 12,5 |
| Емкость топливных баков, л | 87 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 | |













