
Новая модель UAZ Hunter / УАЗ Хантер – это классический военный стиль в современной обработке. Настоящее сочетание крепкого русского характера и пробивной силы с комфортом и заботой о пассажирах.
Основные достоинства автомобиля:
- Экономичный двигатель
- Комфортабельный салон
- Модернизированная подвеска
- Новые силовые агрегаты и трансмиссия
- Вместимость и грузоподъемность
Hunter окружит Вас и Ваших пассажиров заботой и смягчит все удары судьбы, которые преподнесет вам дорога. В нем уникально сочетаются проходимость танка и комфорт городского автомобиля. Путешествия за город станут не головной болью, а приятным развлечением.
Hunter – это Ваша свобода действий и выбора. Это великолепная проходимость и покладистый нрав. Атлас дорог можно оставить дома. Зачем Вам дороги, когда есть настоящий внедорожник?!
| Цельнометаллический кузов | + |
| "Мягкая" подвеска кузова | + |
| Окраска цветами металлик | 01 |
| Окраска обычными эмалями | 02 |
| Передний и задний бампер пластиковые | + |
| Распашная дверь задка | + |
| Локеры колес (подкрылки) | + |
| Пластиковая накладка облицовки радиатора | + |
| Упор капота 469-8407034 | + |
| Накладки петель дверей | + |
| Чехол запасного колеса (мягкий) | + |
| Зеркала заднего вида типа "Обнинск" | + |
| Противотуманные фары (передние) | + |
| Гидрокорректор фар | + |
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 (Евро 3) | + |
| Антитоксичная система | + |
| Трехточечная подвеска двигателя | + |
| База 2380 мм | + |
| Колея 1445 мм | + |
| Сцепление диафрагменное | + |
| КПП 5-ст. Dymos | + |
| Мосты Спайсер i=4,11 | + |
| Тормозная система: передние тормоза - дисковые, задние - барабанные | + |
| Муфты подключения передних колес | + |
| РК косозубая, однорычажная | + |
| "Напольный" привод стояночного тормоза | + |
| Передняя подвеска пружинная | + |
| Штампованные колесные диски с окраской под металлик ЕТ40 | + |
| Легкосплавные колесные диски | Д |
| Шины 225/75R16 | + |
| Панель приборов с пластиковой накладкой | + |
| Рулевое колесо и подрулевые переключатели 3160 | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Прикуриватель | + |
| Сиденья комфортабельные (пять мест) | + |
| Откидные сиденья | Д |
| Обивка сидений тканью | + |
| Обивка дверей и центральных стоек комбинированная | + |
| Шумоизоляция пола | + |
| Поручни в салоне 3160 (над 3-х местным сиденьем) | + |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Д - опция, устанавливается за дополнительную плату
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 + 2 | |
| Длина, мм | 4100 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
| Высота, мм | 2025 (2000 а/м с тентом) | |
| Колесная база, мм | 2380 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1445 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1620 | 1770 |
| Полная масса, кг | 2370 | 2520 |
| Грузоподьёмность, кг | 750 | 750 |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 | ЗМЗ-5143.10 |
| Топливо | Бензин Аи-92 | Дизельное |
| Рабочий объем, л. | 2,7 | 2,2 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) |
128 (94,1) при 4600 об/мин | 92 (68,0) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м |
217,6 при 3900 об/мин | 230 при 2000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч |
130 | 120 |
| Расход топлива при 90/100 км/ч |
13,2 | 10,1 |
| Ёмкость топливных баков, л | 78 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км





















