
Санитарный полноприводный автомобиль UAZ 3962 (39629) предназначен для перевозки больных и может использоваться для обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших как в городах, так и в сельской местности. Кузов автомобиля разделен перегородкой на кабину водителя и санитарное помещение. Перегородка имеет окно с раздвижными стеклами. Санитарное помещение оборудовано откидными сиденьями и креплением для установки 4 носилок, предусмотрена возможность размещения санитарного оборудования. В передней части крыши кузова устанавливается поворотный прожектор.
Использование UAZ 3962 в медицине - это далеко не все, на что он способен. Область использования "санитарки" гораздо шире. Народная смекалка давно превратила ее в грузопассажирский автомобиль, ведь благодаря откидным скамейкам здесь можно разместить до 9 человек или соответствующий эквивалент груза. Более того, она не только поможет Вам в работе, но и обеспечит отдых и уют в поездке. Для этого с апреля 1997 года начато производство автомобиля с мягкой обивкой и комфортабельными сиденьями водителя, пассажира и (обратите внимание!) сопровождающего в салоне.
| Модель | 3303 | 39094 | 3741 | 3909 | 39625 | 3962 | 2206 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | 3303 | 33036 | 2206-10 | 2206-04 | 2206-33 | |||||
| Тентованная платформа | + | + | + | |||||||
| Цельнометаллический кузов | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Кабина двудверная | + | + | ||||||||
| Кабина трехдверная | + | |||||||||
| Наклейка: красный крест, медслужба | + | |||||||||
| Распашная(ые) дверь(и) задка | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Люк крыши с механическим приводом | Д | |||||||||
| Фара поворотная | Д | Д | ||||||||
| Зеркала заднего вида, серийные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо серийное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения обычные (мест) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Задние сиденья обычные (мест) | 5 | 9 | ||||||||
| Передние сиденья комфортабельные с подголовниками. (мест) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Задние сиденья комфортабельные с подголовниками (мест) | 1 | 7 | 9 | |||||||
| Задние сиденья комфортабельные без подголовников (мест) | 3 | |||||||||
| Откидные сиденья (мест) | 6 | 6 | ||||||||
| Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + | + | ||||
| "Серийный" привод стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкосъемный столик | + | + | + | |||||||
| Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + | + | ||||
| Инжекторный двигатель УМЗ-4213 (Евро 3) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антитоксичная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Жалюзи перед радиатором двигателя | ||||||||||
| База 2300 мм. | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| База 2550 мм. | + | + | ||||||||
| Колея 1445 мм. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| КПП АДС (4-ст.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мосты Тимкен i=4,625 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Радиальные шины 225/75 R16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 16" ЕТ 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Муфта ЭЛМО (СТЕЛ) | + | + | ||||||||
| Муфта старого образца (трещотка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 16" ЕТ 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Раздаточная коробка косозубая двухступенчатая, двурычажная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2101 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1805 |
| Полная масса, кг | 2730 |
| Грузоподьёмность, кг | 925 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) |
112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м |
208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч |
127 |
| Расход топлива при 90/100 км/ч |
13,5 |
| Ёмкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| Шины | 225/75 R16 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км














