— Прайс-листы
Прайс лист на автомобили на УАЗ-"PATRIOT"
| 3163-125 Classic | 3163-235 Comfort | 3163-345 Limited | 3163-154 Classic ГБО | 3163-264 Comfort ГБО | 3163-374 Limited ГБО | 31631-227 Comfort Дизель | 31631-337 Limited Дизель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
| экстерьер | ||||||||
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | ||
| Шторка в багажном отделение | + | + | + | |||||
| Окраска бамперов и молдингов в серый металлик | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Штампованные диски | + | + | ||||||
| Литые диски | + | + | + | + | + | + | ||
| Мягкий чехол запасного колеса | + | + | ||||||
| Пластиковый контейнер запасного колеса | + | + | + | + | + | + | ||
| Энергопоглощающие стекла | + | + | + | + | + | + | ||
| Дуги багажника | + | + | + | |||||
| безопасность | ||||||||
| ABS | + | + | + | |||||
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| интерьер | ||||||||
| Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | + | |||
| Отделка интерьера велюром | + | + | + | |||||
| Бокс между передними сиденьями | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврики | + | + | + | + | + | + | + | + |
| комфорт | ||||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зимний пакет (подогрев сидений, дополнительный отопитель, аккумулятор повышенной емкости) | + | + | + | |||||
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | ||
| Откидные сиденья в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | ||
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | ||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | + | + | + | + | ||
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Люк крыши с электроприводом | + | + | + | |||||
| Розничная цена | 525 000 | 576 000 | 615 000 | 550 000 | 602 000 | 645 000 | 666 000 | 705 000 |
Примечание:
ГБО - Газобалонное оборудование (газовый балон 1 шт., объем 95 л. (торовый)
Скачать прайс-листТехнические характеристики УАЗ-"PATRIOT"
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 (9) | |
| Длина,мм | 4647 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 | |
| Высота, мм | 1900 / 2000(с дугами на крыше) | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2170 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2770 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | 600 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 | дизельный, Iveco F1A |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
| Рабочий объем, л | 2,7 | 2,3 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | 270 (27.5) при 1800...2800 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| при 90 км/ч | 10,4 | 9,5 |
| при 120 км/ч | 14,5 | 12,5 |
| Емкость топливных баков, л | 87 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 | |
Прайс лист моделей УАЗ
| МОДЕЛЬ | Описание | ЦЕНА |
|---|---|---|
| HUNTER | ||
| УАЗ-315196-130 | Легк,тентованная крыша , мосты "Тимкина", "Гибридные", инжектор ЗМЗ-409100 (2,7 л) 112 л/с, 5-ст МКПП , косозубая однорычажная РК, ковролин, | 358,000 |
| УАЗ-315196-035 * | Легк, цельнометаллический, мосты "Тимкина", "Гибридные", инжектор ЗМЗ-409100 (2,7 л) 112 л/с, 5-ст МКПП, косозубая однорычажная РК, ковролин, | 398,000 |
| Уаз 315148-055* | Дизельный двигатель ЗМЗ-5143.10 (2,235 л) 96 л/с, 5-ст МКПП , пружинная подвеска, передние дисковые тормоза, салон люкс, распашная дверь. | 458,000 |
| Грузовой модельный ряд | ||
| УАЗ-330365-310 | удлин.база, борт-й, грузоподъемность - 1,3 т, тент, метал. платформа, уровень ниже на 10см, инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с). | 415,000 |
| УАЗ-374195-310 | Фургон цельнометаллический, инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с) | 420,000 |
| Фермер | ||
| УАЗ-390995-310 | Фермер, специальный (7чел. + 450 кг в изолир. перегородкой груз.отсеке), инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с) | 437,000 |
| УАЗ-390945-310 | фермер, двойная кабина /5чел. + тент. платформа, радиальные шины, удлиненная база.инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с) | 437,000 |
| Остекленный фургон | ||
| УАЗ-396255-310 | фургон , с обивкой, остеклением с откидными сиденьями (7мест), 4 ст МКПП, инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с), АВС, ГУР | 440,000 |
| Автобус | ||
| УАЗ-220695-410 | Автобус /9 мест/, мягкие., Сид., 4 ст МКПП, инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с), АВС, ГУР | 465,000 |
| УАЗ-220695-410-04 | Автобус /8 мест/, мягкие. Сид.,, 4 ст МКПП, инжекторный двигатель ЗМЗ-409100, объём 2,7 литра (112 л.с), АВС, ГУР | 475,000 |
|
* Доплата за цвет металлик + 2 000 рублей ** Доплата за цвет металлик + 3 000 рублей Цены действительны с 1 ноября 2011 г. тел 8(8422) 45-45-45; e-mail: uazra@mv.ru |
||
Скачать прайс-лист
Технические характеристики УАЗ-315196
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 5+2 |
| Длина,мм | 4025 |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 |
| Высота (тент/крыша), мм | 2005 / 2025 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1465 / 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4150 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 |
| Емкость топливных баков, л | 78 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225/75 R16 |
Технические характеристики УАЗ-"Pickup"
| Габаритные размеры и масса | |
|---|---|
| Длина,мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2080 |
| Высота, мм | 2000 |
| Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Угол въезда, град. | 35 |
| Угол съезда, град. | 21 |
| Снаряженная масса, кг | 2090 |
| Полная масса, кг | 2890 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Вместимость | 5 |
| Дигатель | |
| Тип | бензиновый, ЗМЗ-409.10 |
| Рабочий объем, л | 2.7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 2500 об/мин |
| КПП | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Трансмиссия | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с понижающей передачей |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Рулевое управление | |
| травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип "винт-шариковая гайка" с гидроусилителем | |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Колеса | |
| Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Расход топлива, л/100 км пути: | |
| при 90 км/ч | 10.8 |
| при 120 км/ч | 14.9 |
| Емкость топливных баков, л | 87 |
| Топливо | АИ-92 |
Примечание:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Прайс лист на автомобили на УАЗ-"Pickup"
| 132 | 134 | 232 | 333 | 343 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAZ – 23632 PICKAP | Classic | Classic + тент | Comfort + крышка | LIMITED АС + крышка | LIMITED АС + Кунг | |
| экстерьер | ||||||
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | |
| Неокрашенные бампера и молдинги | + | + | ||||
| Канопи (КУНГ) | + | |||||
| Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | О | О | О | + | + | |
| Штампованные диски | + | + | ||||
| Литые диски | О | О | + | + | + | |
| Энергопоглощающие стекла (кроме заднего) | + | + | + | |||
| Пластиковые накладки периметра груз. отсека | + | + | + | + | + | |
| Тент грузового отсека | + | |||||
| Крышка грузового отсека | + | + | + | |||
| безопасность | ||||||
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | |
| Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + | + | |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | |
| интерьер | ||||||
| Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | + | |
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + | + | |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | |
| Коврики в салон | О | О | О | 0 | 0 | |
| комфорт | ||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | |
| CD/MP3 магниола, 2 динамика, антенна | + | + | + | |||
| Зимний пакет (подогрев сидений + подогрев зеркал ) | О | О | О | + | + | |
| Кондиционер | О | О | О | + | + | |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | |||
| Электрообогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | |||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | + | |||
| Розничная цена | 519 000 | 529 000 | 559 000 | 587 000 | 622 000 | |
| Цены действительны с 1 ноября 2011 г. | ||||||
Скачать прайс-лист

